testing results for: clients (show only this module | show without this module) (diff mode)
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
lab05 Cla-Fed-i64 |
lab05 Cla-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 multifarm |
lab01 GNU-Fed-i64 multifarm |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 no hge |
lab01 GNU-Fed-i64 no hge |
lab04 GNU-Fed-i64 no WAL |
lab04 GNU-Fed-i64 no WAL |
lab05 GNU-Fed-i64 sanitize |
lab05 GNU-Fed-i64 sanitize |
lab05 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab05 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab04 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab04 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab01 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 |
lab04 Int-Fed-i64 |
lab04 Int-Fed-i64 |
power8 GNU-Fed-p64 |
power8 GNU-Fed-p64 |
power8 GNU-Fed-p64 no hge |
power8 GNU-Fed-p64 no hge |
lab03 Int-Win-i64 |
lab03 Int-Win-i64 |
lab03 Mic-Win-i64 |
lab03 Mic-Win-i64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 6.409 | 6.528 | 5.211 | 7.168 | 3.882 | 3.901 | 8.824 | 8.895 | 3.868 | 3.859 | 8.035 | 8.553 | 8.535 | 8.593 | 4.079 | 4.059 | 4.012 | 3.925 | 8.657 | 8.654 | 10.622 | 3.910 | 3.901 | 9.431 | 8.748 | 8.746 | 11.538 | 11.520 | 11.425 | 11.413 | 4.618 | 4.680 | 4.618 | 4.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) |
testing results for: monetdb-external-tests (show only this module | show without this module) (diff mode)
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
lab05 Cla-Fed-i64 |
lab05 Cla-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 multifarm |
lab01 GNU-Fed-i64 multifarm |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 no hge |
lab01 GNU-Fed-i64 no hge |
lab04 GNU-Fed-i64 no WAL |
lab04 GNU-Fed-i64 no WAL |
lab05 GNU-Fed-i64 sanitize |
lab05 GNU-Fed-i64 sanitize |
lab05 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab05 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab04 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab04 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab01 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 |
lab04 Int-Fed-i64 |
lab04 Int-Fed-i64 |
power8 GNU-Fed-p64 |
power8 GNU-Fed-p64 |
power8 GNU-Fed-p64 no hge |
power8 GNU-Fed-p64 no hge |
lab03 Int-Win-i64 |
lab03 Int-Win-i64 |
lab03 Mic-Win-i64 |
lab03 Mic-Win-i64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 3.154 | 4.253 | 3.517 | 4.654 | 1.753 | 1.768 | 3.907 | 3.975 | 1.750 | 1.769 | 3.200 | 3.160 | 3.341 | 3.296 | 5.297 | 5.072 | 1.924 | 1.891 | 3.469 | 3.352 | 3.538 | 1.705 | 1.879 | 3.898 | 3.980 | 3.926 | 2.723 | 2.730 | 2.548 | 2.554 | 3.962 | 3.962 | 3.978 | 4.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) |
testing results for: monetdb5 (show only this module | show without this module) (diff mode)
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
lab05 Cla-Fed-i64 |
lab05 Cla-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 multifarm |
lab01 GNU-Fed-i64 multifarm |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 no hge |
lab01 GNU-Fed-i64 no hge |
lab04 GNU-Fed-i64 no WAL |
lab04 GNU-Fed-i64 no WAL |
lab05 GNU-Fed-i64 sanitize |
lab05 GNU-Fed-i64 sanitize |
lab05 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab05 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab04 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab04 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab01 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 |
lab04 Int-Fed-i64 |
lab04 Int-Fed-i64 |
power8 GNU-Fed-p64 |
power8 GNU-Fed-p64 |
power8 GNU-Fed-p64 no hge |
power8 GNU-Fed-p64 no hge |
lab03 Int-Win-i64 |
lab03 Int-Win-i64 |
lab03 Mic-Win-i64 |
lab03 Mic-Win-i64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | 19.130 | 19.079 | 20.570 | 23.606 | 6.813 | 6.786 | 22.305 | 21.927 | 6.789 | 6.828 | 13.483 | 13.698 | 13.848 | 14.584 | 19.827 | 20.368 | 7.230 | 7.142 | 17.975 | 18.399 | 18.034 | 8.747 | 7.170 | 14.816 | 19.197 | 19.925 | 38.881 | 38.874 | 38.495 | 38.369 | 13.619 | 13.447 | 17.207 | 17.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) | 83703 (default) | 83721 (default) |
testing results for: sql (show only this module | show without this module) (diff mode)
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
mac-mini Cla-Dar-i64 |
lab05 Cla-Fed-i64 |
lab05 Cla-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 multifarm |
lab01 GNU-Fed-i64 multifarm |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 no hge |
lab01 GNU-Fed-i64 no hge |
lab04 GNU-Fed-i64 no WAL |
lab04 GNU-Fed-i64 no WAL |
lab05 GNU-Fed-i64 sanitize |
lab05 GNU-Fed-i64 sanitize |
lab05 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab05 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab04 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab04 GNU-Fed-i64 1 thread |
lab01 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab05 GNU-Fed-i64 |
lab01 GNU-Fed-i64 |
lab04 Int-Fed-i64 |
lab04 Int-Fed-i64 |
power8 GNU-Fed-p64 |
power8 GNU-Fed-p64 |
power8 GNU-Fed-p64 no hge |
power8 GNU-Fed-p64 no hge |
lab03 Int-Win-i64 |
lab03 Int-Win-i64 |
lab03 Mic-Win-i64 |
lab03 Mic-Win-i64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/jdbc/tests | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.137 | 14.079 | 38.427 | 39.450 | 14.060 | 14.001 | 27.317 | 28.180 | 27.445 | 26.630 | 28.853 | 29.485 | 13.903 | 13.574 | 29.494 | 30.503 | 42.013 | 19.463 | 18.870 | 41.214 | 32.794 | 32.551 | 34.599 | 34.699 | 35.095 | 34.504 | 38.782 | 0.000 | 46.753 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JDBC_API_Tester | - - | -.--- | - - | -.--- | - - | -.--- | - - | -.--- | O O | 10.353 | O O | 10.334 | O O | 28.973 | O O | 30.064 | O O | 10.118 | O O | 10.225 | O O | 19.913 | O O | 20.615 | O O | 20.131 | O O | 19.142 | O O | 18.946 | O O | 19.524 | O O | 10.642 | O O | 10.362 | O O | 22.483 | O O | 23.532 | O O | 27.457 | O O | 13.851 | O O | 11.309 | O O | 22.478 | O O | 24.486 | O O | 24.134 | O O | 25.951 | O O | 25.989 | O O | 26.432 | O O | 25.996 | O X | 27.690 | - - | -.--- | O X | 34.819 | - - | -.--- |
sql/test/BugTracker-2017 | 21.034 | 26.454 | 22.159 | 29.637 | 6.121 | 6.089 | 18.274 | 18.016 | 6.292 | 6.296 | 13.613 | 13.579 | 12.562 | 12.569 | 12.381 | 12.267 | 6.960 | 6.968 | 13.938 | 13.808 | 18.533 | 7.439 | 10.136 | 23.865 | 17.715 | 18.035 | 12.913 | 13.042 | 12.997 | 12.844 | 40.030 | 40.279 | 40.170 | 39.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/BugTracker-2020 | 16.181 | 18.241 | 19.220 | 23.312 | 8.522 | 8.194 | 20.696 | 20.668 | 8.494 | 8.470 | 15.654 | 16.867 | 17.566 | 17.412 | 12.986 | 12.851 | 8.641 | 8.782 | 17.546 | 17.530 | 19.259 | 8.875 | 9.827 | 21.839 | 19.868 | 19.744 | 12.992 | 13.052 | 12.543 | 12.698 | 19.172 | 19.266 | 19.859 | 19.672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/BugTracker-2021 | 36.528 | 39.728 | 38.067 | 49.300 | 12.710 | 12.713 | 29.106 | 29.034 | 12.753 | 12.714 | 22.945 | 25.497 | 23.941 | 23.500 | 25.106 | 24.967 | 13.173 | 13.136 | 25.503 | 25.504 | 26.433 | 12.988 | 14.369 | 29.281 | 28.296 | 28.456 | 23.476 | 23.774 | 22.886 | 22.887 | 43.415 | 43.399 | 44.819 | 44.257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/SQLancer | 19.458 | 24.938 | 23.094 | 30.054 | 6.483 | 6.467 | 25.503 | 24.809 | 6.606 | 6.679 | 13.474 | 13.605 | 12.906 | 12.937 | 13.434 | 13.220 | 11.763 | 11.846 | 13.897 | 13.951 | 14.906 | 6.830 | 12.597 | 26.850 | 25.773 | 25.639 | 14.640 | 15.217 | 14.867 | 14.619 | 27.331 | 28.579 | 27.331 | 28.298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sqlancer18 | O X | 0.560 | O X | 1.073 | O A | 0.588 | O A | 0.729 | O X | 0.160 | O X | 0.165 | O X | 2.290 | O X | 1.819 | O X | 0.168 | O X | 0.183 | O X | 0.368 | O X | 0.361 | O X | 0.255 | O X | 0.296 | O X | 0.339 | O X | 0.356 | O A | 0.752 | O A | 0.761 | O X | 0.367 | O X | 0.425 | O X | 0.434 | O X | 0.182 | O A | 0.874 | O X | 3.503 | O A | 1.685 | O A | 1.739 | O A | 0.703 | O A | 0.726 | O A | 0.663 | O A | 0.663 | O X | 0.967 | O X | 1.186 | O X | 0.905 | O X | 1.139 |
sqlancer19 | O O | 0.938 | O O | 1.515 | O O | 1.245 | O O | 1.677 | O O | 0.429 | O O | 0.431 | O A | 0.698 | O A | 0.597 | O O | 0.436 | O O | 0.502 | O O | 1.141 | O O | 1.202 | O O | 1.217 | O O | 1.226 | O O | 0.842 | O O | 0.819 | O O | 0.401 | O O | 0.400 | O O | 1.147 | O O | 1.220 | O O | 1.179 | O O | 0.449 | O O | 0.438 | O A | 0.511 | O O | 1.270 | O O | 1.244 | O O | 1.032 | O O | 1.038 | O O | 1.017 | O O | 1.021 | O O | 1.638 | O O | 1.763 | O O | 1.591 | O O | 1.654 |
sql/test/Triggers | 7.184 | 8.193 | 7.025 | 8.671 | 1.405 | 1.461 | 3.651 | 3.509 | 1.424 | 1.441 | 3.323 | 3.310 | 2.859 | 2.856 | 2.737 | 2.729 | 1.410 | 1.415 | 3.340 | 3.387 | 3.841 | 1.546 | 1.657 | 3.945 | 3.501 | 3.622 | 3.453 | 3.422 | 3.378 | 3.438 | 12.964 | 12.995 | 13.244 | 13.338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/VOC | 4.279 | 5.918 | 4.689 | 6.353 | 2.192 | 2.469 | 16.277 | 15.503 | 3.036 | 3.306 | 13.997 | 13.638 | 14.012 | 14.511 | 4.480 | 3.544 | 2.822 | 2.946 | 13.611 | 13.959 | 14.599 | 2.538 | 3.308 | 15.417 | 14.389 | 14.725 | 6.119 | 6.203 | 6.112 | 6.073 | 1038.775 | 1141.563 | 5.569 | 4.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOC | O O | 4.098 | O O | 5.692 | O O | 4.509 | O O | 6.101 | O O | 2.130 | O O | 2.416 | O O | 16.126 | O O | 15.360 | O O | 2.979 | O O | 3.248 | O O | 13.865 | O O | 13.490 | O O | 13.874 | O O | 14.381 | O O | 4.343 | O O | 3.410 | O O | 2.776 | O O | 2.904 | O O | 13.487 | O O | 13.811 | O O | 14.403 | O O | 2.464 | O O | 3.212 | O O | 15.131 | O O | 14.227 | O O | 14.557 | O O | 5.987 | O O | 6.061 | O O | 5.979 | O O | 5.939 | O T | 368.161 | O T | 367.287 | O O | 5.179 | O O | 4.586 |
sql/test/dict | 0.964 | 0.992 | 1.141 | 1.085 | 0.276 | 0.280 | 0.792 | 0.768 | 0.292 | 0.287 | 0.664 | 0.647 | 0.639 | 0.676 | 0.396 | 0.393 | 0.336 | 0.339 | 0.652 | 0.635 | 0.701 | 0.286 | 0.347 | 0.776 | 0.792 | 0.799 | 0.690 | 0.674 | 0.672 | 0.681 | 1.279 | 1.295 | 1.388 | 1.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/emptydb-previous-upgrade | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.605 | 1.487 | 3.837 | 3.660 | 1.664 | 1.537 | 3.022 | 2.731 | 0.000 | 0.000 | 4.586 | 4.164 | 1.413 | 1.312 | 2.707 | 2.546 | 3.470 | 1.510 | 1.802 | 3.616 | 3.555 | 3.355 | 3.188 | 2.913 | 2.858 | 2.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/emptydb-previous-upgrade-chain | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.937 | 2.770 | 6.480 | 5.762 | 2.902 | 3.089 | 5.019 | 4.764 | 0.000 | 0.000 | 5.983 | 5.679 | 2.735 | 2.659 | 3.856 | 3.988 | 5.415 | 2.838 | 3.324 | 6.037 | 4.816 | 4.526 | 3.275 | 3.037 | 3.039 | 2.744 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/emptydb-previous-upgrade-chain-hge | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.876 | 2.815 | 6.304 | 5.607 | 2.970 | 2.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.995 | 5.678 | 2.776 | 2.670 | 4.214 | 3.872 | 5.422 | 2.799 | 3.430 | 5.587 | 4.764 | 4.492 | 3.273 | 3.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/emptydb-previous-upgrade-hge | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.591 | 1.498 | 3.810 | 3.548 | 1.636 | 1.539 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.488 | 4.150 | 1.399 | 1.320 | 2.803 | 2.611 | 3.474 | 1.489 | 1.794 | 3.550 | 3.584 | 3.266 | 3.180 | 2.920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/emptydb-upgrade | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.396 | 1.206 | 3.368 | 2.895 | 1.503 | 1.281 | 2.511 | 2.211 | 0.000 | 0.000 | 3.916 | 3.420 | 1.225 | 1.065 | 2.393 | 2.037 | 2.994 | 1.220 | 1.509 | 2.842 | 3.108 | 2.737 | 2.735 | 2.146 | 2.343 | 1.921 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/emptydb-upgrade-chain | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.709 | 2.482 | 5.338 | 4.992 | 2.699 | 2.533 | 4.766 | 4.201 | 0.000 | 0.000 | 5.378 | 4.823 | 2.526 | 2.370 | 3.509 | 3.120 | 4.952 | 2.473 | 2.849 | 4.859 | 4.323 | 3.966 | 2.765 | 2.261 | 2.522 | 2.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/emptydb-upgrade-chain-hge | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.640 | 2.571 | 5.364 | 4.950 | 2.715 | 2.588 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.533 | 4.852 | 2.536 | 2.353 | 3.498 | 3.195 | 4.960 | 2.497 | 2.802 | 4.850 | 4.308 | 3.864 | 2.761 | 2.259 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/emptydb-upgrade-hge | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.453 | 1.195 | 3.329 | 2.898 | 1.433 | 1.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.897 | 3.510 | 1.215 | 1.051 | 2.448 | 2.075 | 2.964 | 1.222 | 1.503 | 2.747 | 3.180 | 2.870 | 2.651 | 2.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/mergetables | 15.048 | 19.508 | 14.737 | 20.461 | 3.900 | 3.894 | 7.470 | 7.738 | 3.893 | 3.988 | 6.176 | 6.411 | 5.915 | 5.868 | 5.776 | 5.656 | 4.317 | 3.975 | 6.238 | 6.010 | 7.286 | 4.159 | 4.895 | 9.509 | 7.847 | 8.147 | 6.585 | 6.823 | 6.695 | 6.665 | 18.876 | 19.578 | 20.732 | 19.609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/pg_regress | 30.575 | 36.637 | 27.926 | 38.300 | 7.209 | 7.179 | 19.355 | 19.087 | 7.302 | 7.338 | 14.311 | 14.392 | 10.083 | 10.146 | 14.593 | 14.639 | 7.274 | 7.338 | 17.455 | 17.253 | 19.025 | 7.670 | 8.266 | 20.458 | 18.694 | 19.180 | 17.326 | 17.435 | 14.188 | 14.348 | 50.544 | 50.950 | 44.242 | 51.418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
polygon | O X | 0.254 | O X | 0.290 | O X | 0.209 | O X | 0.284 | O O | 0.061 | O O | 0.062 | O O | 0.216 | O O | 0.153 | O O | 0.071 | O O | 0.074 | O O | 0.163 | O O | 0.200 | O O | 0.122 | O O | 0.139 | O O | 0.144 | O O | 0.143 | O O | 0.059 | O O | 0.059 | O O | 0.158 | O O | 0.128 | O O | 0.215 | O O | 0.077 | O O | 0.085 | O O | 0.189 | O O | 0.183 | O O | 0.194 | O O | 0.151 | O O | 0.149 | O O | 0.150 | O O | 0.150 | O X | 0.406 | O X | 0.406 | O X | 0.390 | O X | 0.421 |
sql/test/sysmon | 32.121 | 36.495 | 33.344 | 40.037 | 10.643 | 10.504 | 21.253 | 21.109 | 10.600 | 10.522 | 15.826 | 15.662 | 16.570 | 16.374 | 17.580 | 17.020 | 10.618 | 10.631 | 18.538 | 18.506 | 18.634 | 11.386 | 10.684 | 16.812 | 19.345 | 19.418 | 28.285 | 27.649 | 25.283 | 25.236 | 17.238 | 17.176 | 18.985 | 18.751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
single server output | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | out err | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sys_queue_expand | X O | 6.122 | X O | 6.171 | O O | 5.846 | X O | 6.099 | O O | 5.168 | O O | 5.180 | O O | 5.413 | O O | 5.364 | O O | 5.167 | O O | 5.169 | O O | 5.439 | O O | 5.369 | O O | 5.374 | O O | 5.369 | O O | 5.176 | O O | 5.177 | O O | 5.171 | O O | 5.168 | O O | 5.386 | O O | 5.388 | O O | 5.409 | O O | 5.172 | O O | 5.167 | O O | 5.379 | O O | 5.411 | O O | 5.389 | O O | 5.434 | O O | 5.433 | O O | 5.431 | O O | 5.435 | O O | 5.710 | O O | 5.725 | O O | 5.710 | O O | 5.694 |
timeout_aggr | O O | 0.671 | O O | 0.884 | O O | 0.917 | O O | 1.176 | O X | 0.428 | O X | 0.403 | O O | 1.373 | O O | 1.365 | O X | 0.447 | O X | 0.403 | O O | 0.005 | O O | 0.004 | O O | 0.790 | O O | 0.748 | O O | 1.326 | O O | 1.306 | O X | 0.422 | O X | 0.425 | O O | 1.050 | O O | 1.043 | O O | 1.110 | O X | 0.550 | O X | 0.426 | O O | 0.803 | O O | 1.150 | O O | 1.242 | O O | 2.696 | O O | 2.675 | O O | 0.004 | O O | 0.004 | O O | 0.016 | O O | 0.016 | O O | 0.016 | O O | 0.016 |
timeout_select | O O | 19.795 | O O | 22.041 | O O | 20.591 | O O | 23.938 | O O | 1.314 | O O | 1.279 | O O | 5.420 | O O | 5.367 | O O | 1.279 | O O | 1.290 | O O | 3.771 | O O | 3.655 | O O | 3.735 | O O | 3.666 | O O | 3.688 | O O | 3.237 | O O | 1.320 | O O | 1.339 | O O | 4.157 | O O | 4.260 | O O | 4.231 | O O | 1.420 | O O | 1.314 | O O | 3.834 | O O | 4.563 | O O | 4.549 | O O | 5.550 | O O | 5.502 | O O | 5.508 | O O | 5.507 | O X | 4.337 | O O | 4.274 | O O | 4.696 | O X | 4.649 |
sql/test/testdb-previous-upgrade | 3.324 | 4.271 | 3.286 | 4.753 | 1.707 | 1.603 | 4.120 | 3.840 | 1.760 | 1.653 | 3.211 | 2.963 | 0.000 | 0.000 | 4.629 | 4.307 | 1.540 | 1.428 | 3.049 | 2.780 | 3.522 | 1.591 | 1.784 | 3.657 | 3.857 | 3.478 | 3.370 | 3.079 | 3.107 | 2.837 | 5.897 | 5.632 | 6.599 | 5.944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sql/test/testdb-previous-upgrade-chain | 4.294 | 4.424 | 4.088 | 4.618 | 4.790 | 4.622 | 8.730 | 8.522 | 4.875 | 4.766 | 7.995 | 7.713 | 0.000 | 0.000 | 8.015 | 7.610 | 4.893 | 4.594 | 5.774 | 5.744 | 8.118 | 4.603 | 5.101 | 8.184 | 6.713 | 6.539 | 3.633 | 3.354 | 3.378 | 3.105 | 6.646 | 5.460 | 6.755 | 6.646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
