testing results for: geom
lab05 GNU-Fed-i64 | ||
geom/sql/functions | 0.749 | |
---|---|---|
ST_GeomFromText | O X | 0.296 |
ST_GeometryType | X X | 0.001 |
ST_AsText | X X | 0.000 |
ST_IsClosed | X X | 0.001 |
ST_IsEmpty | X X | 0.000 |
ST_IsSimple | X X | 0.000 |
ST_IsValid | X X | 0.000 |
ST_IsRing | X X | 0.000 |
XYZ | X X | 0.000 |
XYZMinMax | X X | 0.000 |
ST_GeometryN | X X | 0.000 |
ST_NumGeometries | X X | 0.000 |
ST_NumPoints | X X | 0.000 |
ST_NPoints | X X | 0.000 |
ST_NumInteriorRings | X X | 0.000 |
ST_NRings | X X | 0.000 |
ST_Contains | X X | 0.000 |
ST_Boundary | X X | 0.000 |
ST_Dimension | X X | 0.000 |
ST_CoordDim | X X | 0.000 |
ST_AsEWKT | X X | 0.000 |
ST_MakeBox2D | X X | 0.001 |
dropTestGeometries | X X | 0.000 |
total | 2.901 | |
80162 (unlock) |