LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
AUTHchangePassword | 2 |
AUTHchangeUsername | 2 |
AUTHsetPassword | 4 |
AUTHrequireAdminOrUser | 5 |
AUTHdeleteRemoteTableCredentials | 11 |
AUTHaddRemoteTableCredentials | 52 |
AUTHgetPasswordHash | 70 |
AUTHremoveUser | 76 |
AUTHgetRemoteTableCredentials | 159 |
lookupRemoteTableKey | 222 |
AUTHreset | 264 |
AUTHunlockVault | 266 |
AUTHinitTables | 277 |
AUTHaddUser | 468 |
AUTHcypherValue | 509 |
AUTHverifyPassword | 526 |
AUTHcommit | 597 |
AUTHgetUsers | 4196 |
AUTHrequireAdmin | 4617 |
AUTHresolveUser | 5063 |
AUTHcheckCredentials | 5378 |
AUTHdecypherValue | 5573 |
AUTHfindUser | 6466 |
AUTHgetUsername | 7688 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |